<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>電気・電子技術の学会についての情報</title>
	<atom:link href="http://www.ieee-or.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ieee-or.org</link>
	<description>情報革新やイノベーションの研究</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 05:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ieee-or.org/feed" />
		<item>
		<title>テレビ出荷台数、６カ月連続で前年割れ ４年ぶりの低水準 &#8211; MSN産経ニュース</title>
		<link>http://www.ieee-or.org/institution/1515.html</link>
		<comments>http://www.ieee-or.org/institution/1515.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>情報革新 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ieee-or.org/?guid=b39936737b995bdf40e876279cc4a3fd</guid>
		<description><![CDATA[テレビ出荷台数、６カ月連続で前年割れ ４年ぶりの低水準MSN産経ニュース電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）が２２日発表した１月の薄型テレビ国内出荷台数は前年同月比６２．５％]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHvt0IM2d_qa0A_a1Pl6DXDlaBY-Q&amp;url=http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120222/biz12022214490026-n1.htm"><b>テレビ出荷台数、６カ月連続で前年割れ ４年ぶりの低水準</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">MSN産経ニュース</font></b></font><br /><font size="-1">電子<b>情報</b>技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）が２２日発表した１月の薄型テレビ国内出荷台数は前年同月比６２．５％減の５３万９０００台で、６カ月連続で前年割れとなった。単月の出荷台数が５０万台にまで落ち込んだのは、家電エコポイント制度前の２００８年１月以来、４年ぶり <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dAzGdTVyskWJTMM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieee-or.org/institution/1515.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ieee-or.org/institution/1515.html" />
	</item>
		<item>
		<title>―携帯電話網（3G／LTE）からコンピュータ網（Wi-Fi）が主役へ― &#8211; Gihyo Jp</title>
		<link>http://www.ieee-or.org/institution/1516.html</link>
		<comments>http://www.ieee-or.org/institution/1516.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>情報革新 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ieee-or.org/?guid=3c32695dfabf954dd823bed9b2c85bc4</guid>
		<description><![CDATA[―携帯電話網（3G／LTE）からコンピュータ網（Wi-Fi）が主役へ―Gihyo Jpインプレスグループで法人向け情報コミュニケーション技術関連メディア事業を手がける株式会社インプレスR&#38;D（]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFlMD_MgI8tJsRSoiADmfaL3zeJbg&amp;url=http://gihyo.jp/ad/pr/2012/NRR201295457"><b>―携帯電話網（3G／LTE）からコンピュータ網（Wi-Fi）が主役へ―</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Gihyo Jp</font></b></font><br /><font size="-1">インプレスグループで法人向け<b>情報</b>コミュニケーション技術関連メディア事業を手がける株式会社インプレスR&amp;D（本社：東京都千代田区，代表取締役社長：井芹昌信）のシンクタンク部門であるインターネットメディア総合研究所は，スマートフォンの爆発的な普及に伴う <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dAbsYgw-GCTofBM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieee-or.org/institution/1516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ieee-or.org/institution/1516.html" />
	</item>
		<item>
		<title>インフォテリア株式会社：インフォテリア、スマートフォン専用カレンダーアプリ「SnapCal」最新版を提供開始 &#8211; 朝日新聞</title>
		<link>http://www.ieee-or.org/institution/1517.html</link>
		<comments>http://www.ieee-or.org/institution/1517.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>情報革新 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ieee-or.org/?guid=4aff9d4f52a7b6cab74b3c4b5c4786fb</guid>
		<description><![CDATA[インフォテリア株式会社：インフォテリア、スマートフォン専用カレンダーアプリ「SnapCal」最新版を提供開始朝日新聞（ZDNet Japan・企業情報センター） - インフォテリア株式会社（本社：...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEi0Dx34LZOCNXSqxNMMpOREM1cXg&amp;url=http://www.asahi.com/business/pressrelease/CNT201202220037.html"><b>インフォテリア株式会社：インフォテリア、スマートフォン専用カレンダーアプリ「SnapCal」最新版を提供開始</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">朝日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">（ZDNet Japan・企業<b>情報</b>センター） - インフォテリア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：平野洋一郎、証券コード：3853）は、スマートフォン用カレンダーアプリ「SnapCal」（スナップカル）の新機能として、米Evernote 社が提供する「Evernote Food」（※1） <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dtul2spQWcgomxM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieee-or.org/institution/1517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ieee-or.org/institution/1517.html" />
	</item>
		<item>
		<title>36年連続増収増益の秘密――米SAS幹部に聞く &#8211; 日経ビジネス オンライン</title>
		<link>http://www.ieee-or.org/institution/1518.html</link>
		<comments>http://www.ieee-or.org/institution/1518.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>情報革新 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ieee-or.org/?guid=5bc8b5dd1ac19c8dd60a31f08f8a726b</guid>
		<description><![CDATA[日経ビジネス オンライン36年連続増収増益の秘密――米SAS幹部に聞く日経ビジネス オンライン36年連続で増収増益を達成した老舗のIT（情報技術）企業がある。企業向けのデータ分析ソフ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG4sUQZoQn8NrtjsFgJDGGIbII4BA&amp;url=http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20120221/227450/?bv_rd"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/g_eMyA5zzCHN7M/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">日経ビジネス オンライン</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG4sUQZoQn8NrtjsFgJDGGIbII4BA&amp;url=http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20120221/227450/?bv_rd"><b>36年連続増収増益の秘密――米SAS幹部に聞く</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日経ビジネス オンライン</font></b></font><br /><font size="-1">36年連続で増収増益を達成した老舗のIT（<b>情報</b>技術）企業がある。企業向けのデータ分析ソフトを開発・販売する米SASインスティチュート（SAS）だ。2011年度の売上高は27億2500万ドル（2180億円）で前年度に比べて12％増を達成した。米SASでナンバーツーを務めるミカエル・ <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=deBxEII76RFj2HM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieee-or.org/institution/1518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ieee-or.org/institution/1518.html" />
	</item>
		<item>
		<title>農業経営を革新。農産物の販売・生産を「AgriSUITE」で一元管理 &#8211; 財経新聞</title>
		<link>http://www.ieee-or.org/institution/1519.html</link>
		<comments>http://www.ieee-or.org/institution/1519.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>情報革新 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ieee-or.org/?guid=27ab4d5f84b1a6b6a16926dae69dd207</guid>
		<description><![CDATA[農業経営を革新。農産物の販売・生産を「AgriSUITE」で一元管理財経新聞株式会社日立東日本ソリューションズ(本社：仙台市青葉区、代表取締役社長：菱沼 茂樹)は、このたび、農業分野に...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGQKeqJp3N8tGWCQiepAH6-C6yZ_g&amp;url=http://www.zaikei.co.jp/releases/34638/"><b>農業経営を<b>革新</b>。農産物の販売・生産を「AgriSUITE」で一元管理</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">財経新聞</font></b></font><br /><font size="-1">株式会社日立東日本ソリューションズ(本社：仙台市青葉区、代表取締役社長：菱沼 茂樹)は、このたび、農業分野において販売と生産の<b>情報</b>をWeb環境で一元管理し、生産者や販売・物流を行う関係者で<b>情報</b>共有が可能な販売・生産連携プラットフォーム「AgriSUITE(アグリ <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dIg0cMD0dI_YgVM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieee-or.org/institution/1519.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ieee-or.org/institution/1519.html" />
	</item>
		<item>
		<title>京大、ギャンブルへの慎重さに脳内のノルアドレナリンが関与など研究成果を発表 &#8211; 日本経済新聞 (プレスリリース)</title>
		<link>http://www.ieee-or.org/institution/1520.html</link>
		<comments>http://www.ieee-or.org/institution/1520.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>情報革新 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ieee-or.org/?guid=39ae352a2fa62ffe3757ea7e7e655b19</guid>
		<description><![CDATA[京大、ギャンブルへの慎重さに脳内のノルアドレナリンが関与など研究成果を発表日本経済新聞 (プレスリリース)反対に過度に損失を恐れてリスクを取らない判断ばかりであると、ビジネ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGFCkUakpBYW-Wr-gvR9mXfnWrf7Q&amp;url=http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=303615&lindID=5"><b>京大、ギャンブルへの慎重さに脳内のノルアドレナリンが関与など研究成果を発表</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞 (プレスリリース)</font></b></font><br /><font size="-1">反対に過度に損失を恐れてリスクを取らない判断ばかりであると、ビジネスも学術も<b>革新</b>的な進歩は望めません。 高橋英彦 医学研究科准教授（独立行政法人 放射線医学総合研究所（理事長：米倉義晴、以下、放医研）分子イメージング研究センター 分子神経イメージング研究 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dV2E1XptWsQNI6M&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieee-or.org/institution/1520.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ieee-or.org/institution/1520.html" />
	</item>
		<item>
		<title>［ソフト・情報サービス業界］ （大和証券キャピタルマーケッツ） &#8211; NSJ日本証券新聞</title>
		<link>http://www.ieee-or.org/institution/1521.html</link>
		<comments>http://www.ieee-or.org/institution/1521.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>情報革新 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ieee-or.org/?guid=b2c3a6cae91ae7819c906185aae3ccef</guid>
		<description><![CDATA[［ソフト・情報サービス業界］ （大和証券キャピタルマーケッツ）NSJ日本証券新聞技術革新・投資による5年周期から、2015年3月期まで業績拡大が続くと予想され、メガバンクの5000億円近]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGFnffoMISI1vzeO8sGF28Kn0oN8g&amp;url=http://www.nsjournal.jp/news/news_detail.php?id=288374"><b>［ソフト・<b>情報</b>サービス業界］ （大和証券キャピタルマーケッツ）</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">NSJ日本証券新聞</font></b></font><br /><font size="-1">技術<b>革新</b>・投資による5年周期から、2015年3月期まで業績拡大が続くと予想され、メガバンクの5000億円近い大規模なシステム更新需要に、2012年度より国民ID特需が加わることで、今年のセソフト・<b>情報</b>サービス業界は壮大な業績拡大局面を迎えると予想。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dIXMeVzrgzyTKYM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieee-or.org/institution/1521.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ieee-or.org/institution/1521.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ＩＢＭ、広東省順徳にイノベーション実験室設置の意欲 &#8211; 新華社通信ネットジャパン (会員登録)</title>
		<link>http://www.ieee-or.org/institution/1522.html</link>
		<comments>http://www.ieee-or.org/institution/1522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>情報革新 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ieee-or.org/?guid=4290ce25d1a1da79e4a9095f4980b093</guid>
		<description><![CDATA[ＩＢＭ、広東省順徳にイノベーション実験室設置の意欲新華社通信ネットジャパン (会員登録)【経済参考報】 米ＩＢＭのバーナード・マイヤーソン研究担当副社長は１６日、「世界のＩ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFoGt55TczMHQR1NGSXmzMKTttchw&amp;url=http://www.xinhua.jp/industry/computer_network/290969/"><b>ＩＢＭ、広東省順徳にイノベーション実験室設置の意欲</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">新華社通信ネットジャパン (会員登録)</font></b></font><br /><font size="-1">【経済参考報】 米ＩＢＭのバーナード・マイヤーソン研究担当副社長は１６日、「世界のＩＢＭ研究所が技術<b>革新</b>やスマート製造産業に取り組むイノベーション実験室を広東省仏山市順徳区に設立できることを望ん... ご覧頂いている記事は、有料購読記事となります。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dsueKQGtiEKRD4M&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieee-or.org/institution/1522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ieee-or.org/institution/1522.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第7回：模範となる設計フローを定義 &#8211; nikkei BPnet</title>
		<link>http://www.ieee-or.org/institution/1523.html</link>
		<comments>http://www.ieee-or.org/institution/1523.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>情報革新 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ieee-or.org/?guid=6dded54ecd0caa9a225ce50b03cf251a</guid>
		<description><![CDATA[第7回：模範となる設計フローを定義nikkei BPnet一方，リコー開発革新センターは，設計手順に沿って設計者の業務を支援するシステム「EAST（Engineering Assisting System）」の整備を進めている。...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGBFbtUVp3xONt_-TVUmyeK1Auxcw&amp;url=http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20120222/299922/"><b>第7回：模範となる設計フローを定義</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">nikkei BPnet</font></b></font><br /><font size="-1">一方，リコー開発<b>革新</b>センターは，設計手順に沿って設計者の業務を支援するシステム「EAST（Engineering Assisting System）」の整備を進めている。このシステムは，所定の手順に従って作業内容（何を決めるか）を順番に設計者に示し，同時に設計者が利用すべき<b>情報</b>（作業 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dcrZYx0Ifw9erOM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieee-or.org/institution/1523.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ieee-or.org/institution/1523.html" />
	</item>
		<item>
		<title>高速BSI技術のAptina A-PixHS™により新クラスの高性能スマートフォンカメラが可能に &#8211; 財経新聞</title>
		<link>http://www.ieee-or.org/institution/1524.html</link>
		<comments>http://www.ieee-or.org/institution/1524.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>情報革新 - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.ieee-or.org/?guid=e4f1e80ca72036c5848ab2a700dfc8b3</guid>
		<description><![CDATA[高速BSI技術のAptina A-PixHS™により新クラスの高性能スマートフォンカメラが可能に財経新聞アプティナの新しいA-PixHS™技術は、当社の裏面照射(BSI)ピクセル技術と、先進の高速センサーア]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEWEzTxa9CKyoEoKKJS8rCQKGzPYQ&amp;url=http://www.zaikei.co.jp/releases/34613/"><b>高速BSI技術のAptina A-PixHS™により新クラスの高性能スマートフォンカメラが可能に</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">財経新聞</font></b></font><br /><font size="-1">アプティナの新しいA-PixHS™技術は、当社の裏面照射(BSI)ピクセル技術と、先進の高速センサーアーキテクチャーを統合し、数々の<b>革新</b>的機能を実現するものです。低z高カメラモジュールを実現して、OEMと携帯機器メーカーの需要に対処できるよう設計されています。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d0YPFBsRQ0aUB8M&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieee-or.org/institution/1524.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ieee-or.org/institution/1524.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

